Sklep fotograficzny "Foto-Plus": http://www.fotoplus.com.pl/sklep.foto/filtry_b+w/
Filtry B+W
W tabeli podane są ceny brutto PLN. Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV MRC, SKYLIGHT 1A MRC | 105 | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 190 | 250 | 325 | 350 |
| UV MRC Slim | 150 | 160 | 210 | 240 | 270 | 290 | 325 | 340 | 385 | 425 |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Pol. kołowy MRC | 210 | 230 | 250 | 260 | 300 | 310 | 370 | 400 | 550 | 575 |
| Pol. kołowy MRC Slim | 220 | 240 | 250 | 290 | 310 | 350 | 425 | 450 | 600 | |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | |
| Szary 4x (102) | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 170 | 250 | 300 | ||
| Połówkowy gradacyjny 25% | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 220 | 240 | 300 | 350 | |
| Soczewki do makrofotografii | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | |||||||
| +10 dpt | 140 | 160 | 170 | |||||||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | |
| Soft Pro | 250 | 260 | 300 | 330 | 350 | 400 | 430 | 480 | 550 | |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |||
| 52/49, 55/52, 55/49, 58/55, 58/52, 62/58, 67/58, 67/62, 72/62, 72/67, 77/67 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |






















